NBA联盟公布了1976-77赛季最佳阵容,名单及球员数据详情一览

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放


  QQ直播 NBA录像吧 史篇NBA官方公布了1976-77赛季最佳阵容一、二、名单及球员数据详情一览

 

第一阵容名单及球员数据:

阵容 球员 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
第一阵容 卡里姆-贾巴尔 NBA 82 36.8 57.9% 10.8 18.7 70.1% 4.6 6.5 13.3 3.2 10.0 3.9 1.2 3.2 3.2 26.2
第一阵容 埃尔文-海耶斯 NBA 82 41.0 50.1% 9.3 18.5 68.7% 5.1 7.5 12.5 3.5 9.0 1.9 1.1 2.7 3.8 23.7
第一阵容 大卫-汤普森 NBA 82 36.6 50.7% 10.0 19.8 76.6% 5.8 7.6 4.1 1.7 2.4 4.1 1.4 0.6 2.9 25.9
第一阵容 皮特-马拉维奇 NBA 73 41.7 43.3% 12.1 28.0 83.5% 6.9 8.2 5.1 1.2 3.9 5.4 1.2 0.3 2.6 31.1
第一阵容 保罗-韦斯特法尔 NBA 81 32.1 51.8% 8.4 16.3 82.5% 4.5 5.4 2.3 0.7 1.6 5.7 1.7 0.3 2.1 21.3
 

第二阵容名单及球员数据:

阵容 球员 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
第二阵容 比尔-沃顿 NBA 65 34.8 52.8% 7.6 14.3 69.7% 3.5 5.0 14.4 3.2 11.1 3.8 1.0 3.2 2.7 18.6
第二阵容 朱利叶斯-欧文 NBA 82 35.9 49.9% 8.4 16.7 77.7% 4.9 6.3 8.5 2.3 6.1 3.7 1.9 1.4 3.1 21.6
第二阵容 乔治-麦克吉尼斯 NBA 79 35.1 45.8% 8.3 18.2 68.1% 4.7 6.9 11.5 4.1 7.4 3.8 2.1 0.5 3.8 21.4
第二阵容 乔治-格文 NBA 82 33.0 54.4% 8.9 16.3 83.3% 5.4 6.5 5.5 1.6 3.9 2.9 1.3 1.3 3.5 23.1
第二阵容 乔乔-怀特 NBA 82 40.6 42.9% 7.8 18.1 86.9% 4.1 4.7 4.7 1.1 3.6 6.0 1.4 0.3 2.4 19.6
顶部
 
顶部