历届NBA联盟8次奖得最有价值的球员 卡里姆-贾巴尔,得票名单 1976-77赛季数据详情一览

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

卡里姆-贾巴尔 8次奖得最有价值球员
 
    QQ直播NBA录像吧 小编整理NBA官方公布了1976-77赛季NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 


 NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 1975-76赛季数据详情一览:



 投票结果
首选率 得票率 球员 出场 时间 投篮 命中 出手 犯规 得分
64.37% 64.37% 卡里姆-贾巴尔 82 36.8 57.9% 10.8 18.7 3.2 26.2
11.74% 11.74% 比尔-沃顿 65 34.8 52.8% 7.6 14.3 2.7 18.6
06.07% 06.07% 皮特-马拉维奇 73 41.7 43.3% 12.1 28.0 2.6 31.1
04.45% 04.45% 鲍伯-兰尼尔 64 38.2 53.4% 10.6 19.8 2.7 25.3
02.83% 02.83% 朱利叶斯-欧文 82 35.9 49.9% 8.4 16.7 3.1 21.6
02.43% 02.43% 摩西-马龙 82 30.6 48.0% 4.7 9.9 3.4 13.2
02.02% 02.02% 大卫-汤普森 82 36.6 50.7% 10.0 19.8 2.9 25.9
02.02% 02.02% 埃尔文-海耶斯 82 41.0 50.1% 9.3 18.5 3.8 23.7
01.62% 01.62% 莫里斯-卢卡斯 79 36.2 46.6% 8.0 17.2 3.7 20.2
00.81% 00.81% 阿尔提斯-吉尔莫尔 82 35.1 52.2% 7.0 13.3 3.2 18.6
00.40% 00.40% 乔治-格文 82 33.0 54.4% 8.9 16.3 3.5 23.1
00.40% 00.40% 乔治-麦克吉尼斯 79 35.1 45.8% 8.3 18.2 3.8 21.4
00.40% 00.40% 诺姆-范里尔 82 37.8 41.2% 3.7 8.9 3.3 10.2
00.40% 00.40% 乔乔-怀特 82 40.6 42.9% 7.8 18.1 2.4 19.6
顶部
 
顶部