历届NBA联盟8次奖得最有价值的球员 卡里姆-贾巴尔,得票名单 1973-74赛季数据详情一览

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

卡里姆-贾巴尔 8次奖得最有价值球员


    QQ直播NBA录像吧 小编整理NBA官方公布了1973-74赛季NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 


     NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 1973-74赛季数据详情一览:

 投票结果
首选率 得票率 球员 出场 时间 投篮 命中 出手 犯规 得分
40.88% 32.77% 卡里姆-贾巴尔 81 43.8 53.9% 11.7 21.7 2.9 27.0
33.15% 28.00% 鲍伯-麦克阿杜 74 43.0 54.7% 12.2 22.3 3.4 30.6
20.44% 24.52% 鲍伯-兰尼尔 81 37.6 50.4% 9.2 18.3 3.4 22.5
01.66% 05.65% 戴夫-考文斯 80 41.9 43.7% 8.1 18.4 3.7 19.0
02.21% 04.59% 埃尔文-海耶斯 81 44.5 42.3% 8.5 20.1 3.1 21.4
01.10% 01.49% 沃尔特-弗雷泽 80 41.7 47.2% 8.4 17.9 2.7 20.5
00.00% 00.62% 里克-巴里 80 36.5 45.6% 10.0 21.8 3.3 25.1
00.55% 00.50% 内特-瑟蒙德 62 39.7 44.4% 5.0 11.2 2.9 13.0
00.00% 00.31% 约翰-哈福利切克 76 40.7 45.6% 9.0 19.8 2.6 22.6
00.00% 00.31% 诺姆-范里尔 80 35.8 40.6% 5.3 13.1 3.5 14.3
00.00% 00.19% 克里福德-雷 80 32.9 51.1% 3.9 7.7 3.5 9.3
00.00% 00.19% 戴夫-德布斯切尔 71 38.0 46.1% 7.9 17.1 3.1 18.1
00.00% 00.19% 菲尔-切尼尔 76 38.7 43.4% 9.2 21.1 1.8 21.9
00.00% 00.19% 戴夫-宾 81 38.6 43.6% 7.2 16.5 2.7 18.8
00.00% 00.12% 鲁西斯-阿伦 72 33.2 49.5% 7.3 14.8 3.0 17.6
00.00% 00.12% 鲍伯-乐福 82 40.1 41.7% 8.9 21.4 2.7 21.8
00.00% 00.06% 斯宾瑟-海伍德 75 40.5 45.7% 9.3 20.3 2.6 23.5
00.00% 00.06% 克莱德-李 54 30.4 45.4% 2.4 5.3 3.3 5.9
00.00% 00.06% 皮特-马拉维奇 76 38.2 45.7% 10.8 23.6 3.4 27.7
00.00% 00.06% 鲁迪-汤姆贾诺维奇 80 40.3 53.6% 9.9 18.4 2.9 24.5
顶部
 
顶部