NBA联盟公布了1973-74赛季最佳阵容,名单及球员数据详情一览

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

  

卡里姆-贾巴尔绰号“天勾”

卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar),原名小费迪南德·刘易斯·阿辛多尔(Ferdinand Lewis Alcindor,Jr.), 1947年4月16日出生于美国纽约,前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“天勾”(Skyhook)。
 

     QQ直播 NBA录像吧 史篇NBA官方公布了1973-74赛季最佳阵容一、二、名单及球员数据详情一览

 

第一阵容名单及球员数据:

阵容 球员 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
第一阵容 卡里姆-贾巴尔 NBA 81 43.8 53.9% 11.7 21.7 70.2% 3.6 5.2 14.5 3.5 11.0 4.8 1.4 3.5 2.9 27.0
第一阵容 里克-巴里 NBA 80 36.5 45.6% 10.0 21.8 89.9% 5.2 5.8 6.8 1.3 5.5 6.1 2.1 0.5 3.3 25.1
第一阵容 约翰-哈福利切克 NBA 76 40.7 45.6% 9.0 19.8 83.2% 4.6 5.5 6.4 1.8 4.6 5.9 1.3 0.4 2.6 22.6
第一阵容 沃尔特-弗雷泽 NBA 80 41.7 47.2% 8.4 17.9 83.8% 3.7 4.4 6.7 1.5 5.2 6.9 2.0 0.2 2.7 20.5
第一阵容 盖尔-古德里奇 NBA 82 37.3 44.2% 9.6 21.6 86.4% 6.2 7.2 3.0 1.2 1.9 5.2 1.5 0.1 2.8 25.3
 

第二阵容名单及球员数据:

 
阵容 球员 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
第二阵容 鲍伯-麦克阿杜 NBA 74 43.0 54.7% 12.2 22.3 79.3% 6.2 7.8 15.1 3.8 11.3 2.3 1.2 3.3 3.4 30.6
第二阵容 埃尔文-海耶斯 NBA 81 44.5 42.3% 8.5 20.1 72.1% 4.4 6.1 18.1 4.4 13.7 2.0 1.1 3.0 3.1 21.4
第二阵容 斯宾瑟-海伍德 NBA 75 40.5 45.7% 9.3 20.3 81.4% 5.0 6.1 13.4 4.2 9.2 3.2 0.9 1.4 2.6 23.5
第二阵容 戴夫-宾 NBA 81 38.6 43.6% 7.2 16.5 81.3% 4.4 5.4 3.5 1.3 2.1 6.9 1.3 0.2 2.7 18.8
第二阵容 诺姆-范里尔 NBA 80 35.8 40.6% 5.3 13.1 77.8% 3.6 4.6 4.7 1.4 3.3 6.9 2.0 0.1 3.5 14.3
顶部
 
顶部