历届NBA联盟最有价值的球员比尔-拉塞尔,名单(MVP) 1957-58赛季数据详情一览:

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

 

  QQ直播NBA录像吧 小编整理NBA官方公布了1957-58赛季NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 



比尔-拉塞尔

   NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 1957-58赛季数据详情一览:

 投票结果
首选率 得票率 球员 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
41.25% 33.19% 比尔-拉塞尔 69 38.3 44.2% 6.6 15.0 51.9% 3.3 6.4 22.7 2.9 2.6 16.6
31.25% 28.82% 多尔夫-谢伊斯 72 40.5 39.8% 8.1 20.3 90.4% 8.7 9.7 14.2 3.1 3.4 24.9
15.00% 17.47% 乔治-亚德利 72 39.5 41.4% 9.3 22.6 81.1% 9.1 11.2 10.7 1.3 3.1 27.8
05.00% 10.33% 鲍勃-佩蒂特 70 36.1 41.0% 8.3 20.3 74.9% 8.0 10.6 17.4 2.2 3.2 24.6
02.50% 04.08% 莫里斯-斯托克斯 63 39.0 35.1% 6.6 18.7 71.5% 3.8 5.3 18.1 6.4 3.6 16.9
02.50% 01.60% 鲍勃-库西 65 34.2 35.3% 6.8 19.4 85.0% 4.3 5.0 5.0 7.1 2.1 18.0
02.50% 01.60% 比尔-沙尔曼 63 35.1 42.4% 8.7 20.6 89.3% 4.8 5.4 4.7 2.7 2.5 22.3
00.00% 01.16% 保罗-阿里金 68 35.0 39.3% 7.1 18.1 80.9% 6.5 8.0 7.4 2.0 3.5 20.7
00.00% 00.58% 沃尔特-杜克斯 72 30.3 34.9% 3.9 11.1 67.5% 3.4 5.1 13.3 0.7 4.3 11.2
00.00% 00.44% 沃恩-米克尔森 72 33.2 41.0% 6.1 14.9 78.6% 5.1 6.5 11.2 2.3 4.2 17.3
00.00% 00.29% 克里夫-哈根 70 31.3 44.3% 7.2 16.2 76.8% 5.5 7.2 10.1 2.5 3.8 19.9
00.00% 00.15% 奈伊尔-约翰斯顿 71 33.9 42.9% 6.7 15.5 81.9% 6.2 7.6 11.1 2.3 3.3 19.5
00.00% 00.15% 克莱德-拉福莱特 71 36.5 44.1% 9.6 21.7 74.3% 4.2 5.7 12.1 1.9 3.3 23.4
00.00% 00.15% Kenny Sears 72 37.3 43.9% 6.2 14.1 82.2% 6.3 7.6 10.9 1.8 3.5 18.6
顶部
 
顶部