史篇NBA联盟公布了1957-58赛季常规赛最佳阵容,名单及球员数据详情一览

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放


    QQ直播NBA录像吧 史篇NBA官方公布了1957-58赛季常规赛最佳阵容一、二、名单及球员数据详情一览

第一阵容名单及球员数据:

阵容 球员 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
第一阵容 鲍勃-佩蒂特 NBA 70 36.1 41.0% 8.3 20.3 74.9% 8.0 10.6 17.4 2.2 3.2 24.6
第一阵容 多尔夫-谢伊斯 NBA 72 40.5 39.8% 8.1 20.3 90.4% 8.7 9.7 14.2 3.1 3.4 24.9
第一阵容 乔治-亚德利 NBA 72 39.5 41.4% 9.3 22.6 81.1% 9.1 11.2 10.7 1.3 3.1 27.8
第一阵容 鲍勃-库西 NBA 65 34.2 35.3% 6.8 19.4 85.0% 4.3 5.0 5.0 7.1 2.1 18.0
第一阵容 比尔-沙尔曼 NBA 63 35.1 42.4% 8.7 20.6 89.3% 4.8 5.4 4.7 2.7 2.5 22.3

 

第二阵容名单及球员数据:

阵容 球员 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
第二阵容 比尔-拉塞尔 NBA 69 38.3 44.2% 6.6 15.0 51.9% 3.3 6.4 22.7 2.9 2.6 16.6
第二阵容 克里夫-哈根 NBA 70 31.3 44.3% 7.2 16.2 76.8% 5.5 7.2 10.1 2.5 3.8 19.9
第二阵容 莫里斯-斯托克斯 NBA 63 39.0 35.1% 6.6 18.7 71.5% 3.8 5.3 18.1 6.4 3.6 16.9
第二阵容 汤姆-古拉 NBA 59 36.0 41.5% 5.0 12.1 74.6% 3.8 5.1 10.8 5.5 3.8 13.8
第二阵容 斯拉特尔-马丁 NBA 60 35.0 33.6% 4.3 12.8 74.6% 3.4 4.6 3.8 3.6 3.1 12.0
顶部
 
顶部