史篇NBA官方公布了1950-51赛季常规赛最佳阵容,名单及球员数据详情一览

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

 

     QQ直播NBA录像吧 史篇NBA官方公布了1950-51赛季常规赛最佳阵容一、二、名单及球员数据详情一览

 

第一阵容名单及球员数据:

阵容 球员 联盟 出场 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
第一阵容 拉尔斐-贝尔德 NBA 66 36.8% 6.2 16.8 77.5% 4.4 5.7 3.8 4.8 1.5 16.8
第一阵容 鲍伯-戴维斯 NBA 63 37.2% 5.2 13.9 79.5% 4.8 6.0 3.1 4.6 3.3 15.2
第一阵容 艾利克斯-戈洛加 NBA 66 47.0% 7.5 15.8 78.6% 6.7 8.6 10.7 2.4 3.6 21.7
第一阵容 艾德-麦考雷 NBA 68 46.6% 6.8 14.5 75.9% 6.9 9.0 9.1 3.7 3.0 20.4
第一阵容 乔治-迈肯 NBA 68 42.8% 10.0 23.3 80.3% 8.5 10.5 14.1 3.1 4.5 28.4

 

二阵容名单及球员数据:

阵容 球员 联盟 出场 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
第二阵容 Frankie Brian NBA 68 32.2% 5.3 16.6 82.3% 6.1 7.5 3.6 3.9 3.2 16.8
第二阵容 乔-福尔克斯 NBA 66 31.6% 6.5 20.6 85.5% 5.7 6.7 7.9 1.8 3.7 18.7
第二阵容 迪克-马克圭尔 NBA 64 37.1% 2.8 7.5 64.9% 2.8 4.3 5.2 6.3 2.4 8.4
第二阵容 沃恩-米克尔森 NBA 64 40.2% 5.6 14.0 67.6% 2.9 4.3 10.2 2.8 4.1 14.1
第二阵容 多尔夫-谢伊斯 NBA 66 35.7% 5.0 14.1 75.2% 6.9 9.2 16.4 3.8 4.1 17.0
顶部
 
顶部