史篇NBA官方公布了1949-50赛季常规赛最佳阵容,名单及球员数据详情一览

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

 

     QQ直播NBA录像吧 史篇NBA官方公布了1949-50赛季常规赛最佳阵容一、二、名单及球员数据详情一览

 

第一阵容名单及球员数据:鲍伯-戴维斯(皇家)、艾利克斯-戈洛加(波利斯)、乔治-迈肯(湖人)、吉姆-波拉德(湖人)、马克斯尔-扎斯洛夫斯基(雄鹿)。

阵容 球员 联盟 出场 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 助攻 犯规 得分
第一阵容 鲍伯-戴维斯 NBA 64 35.7% 5.0 13.9 75.2% 4.1 5.4 4.6 2.9 14.0
第一阵容 艾利克斯-戈洛加 NBA 64 47.8% 8.1 17.0 72.9% 7.1 9.7 2.5 3.5 23.4
第一阵容 乔治-迈肯 NBA 68 40.7% 9.5 23.5 77.9% 8.3 10.7 2.9 4.4 27.4
第一阵容 吉姆-波拉德 NBA 66 34.6% 6.0 17.3 76.4% 2.8 3.7 3.8 2.2 14.7
第一阵容 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 NBA 68 35.1% 5.8 16.6 84.3% 4.7 5.6 2.3 2.7 16.4

 

二阵容名单及球员数据:拉尔斐-贝尔德(波利斯)、Frankie Brian(包装工)、艾尔·塞尔维(国民)、弗莱德-谢奥斯(活塞)、多尔夫-谢伊斯(国民)

阵容 球员 联盟 出场 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 助攻 犯规 得分
第二阵容 拉尔斐-贝尔德 NBA 60 36.3% 5.7 15.6 76.2% 3.6 4.7 3.9 2.2 14.9
第二阵容 Frankie Brian NBA 64 31.8% 5.8 18.1 82.4% 6.3 7.6 3.0 3.0 17.8
第二阵容 艾尔·塞尔维 NBA 56 33.2% 2.6 7.7 82.9% 5.1 6.2 4.7 4.0 10.2
第二阵容 弗莱德-谢奥斯 NBA 68 35.2% 5.2 14.6 81.8% 4.0 4.9 2.6 3.4 14.3
第二阵容 多尔夫-谢伊斯 NBA 64 38.5% 5.4 14.1 77.4% 5.9 7.6 4.0 3.5 16.8
顶部
 
顶部