历届NBA联盟最有价值的球员 朱利叶斯·欧文,得票名单 1980-81赛季数据详情一览

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放


  1980-81赛季NBA最有价值的球员:朱利叶斯·欧文

  QQ直播NBA录像吧1980-81赛季,NBA迎来了一场篮球盛宴,充满了激情、竞争和精彩纷呈的比赛。在这个极具标志性的赛季里,费城76人队的朱利叶斯·欧文(Julius Erving)凭借其出色的表现和多面手的篮球技巧,荣膺了NBA最有价值球员(MVP)的荣誉,成为了那个时代的篮球传奇。

  作为一名飞人般的球员,朱利叶斯·欧文以其高超的技术和令人惊叹的飞跃能力成为了NBA的焦点。在1980-81赛季,他在比赛中呈现出了多面的篮球天赋,无论是在进攻端还是防守端都能够展现出色的表现。他的投篮技巧精湛,能够轻松命中远距离投篮,同时他的篮板能力和防守端的表现也为球队赢得了关键的胜利。
 

  在这个赛季,朱利叶斯·欧文场均贡献了24.6分、8.0篮板和4.4助攻的数据,这不仅反映了他的全面篮球实力,也为他赢得了MVP的声誉。然而,更为重要的是,他的领导力和团队合作精神,这些品质使他成为了球队的灵魂人物,激励着队友们为了共同的目标而不懈努力。
 

  朱利叶斯·欧文不仅在赛场上表现出色,他还是一位备受尊敬的篮球运动员。他的谦逊和对比赛的敬畏之心赢得了球迷们的喜爱,他在和队友、教练、对手以及球迷之间的互动中展现出了真正的体育精神。
 

  总的来说,1980-81赛季NBA最有价值的球员朱利叶斯·欧文是一个篮球传奇。他不仅在比赛中展现出卓越的篮球实力,还通过自己的榜样影响力展示了篮球精神和价值观。他的MVP荣誉不仅是对他个人的肯定,更是对他那个时代篮球荣耀的象征。他的名字将永远镌刻在NBA的历史长河中,为球迷们留下了永恒的回忆。



   NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 1980-81赛季数据详情一览:

 投票结果
首选率 得票率 球员 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
40.58% 25.31% 朱利叶斯-欧文 5.1 6.5 8.0 3.0 5.0 4.4 2.1 1.8 3.2 2.8 24.6
28.99% 23.58% 拉里-伯德 3.5 4.0 10.9 2.3 8.6 5.5 2.0 0.8 3.5 2.9 21.2
11.59% 15.94% 卡里姆-贾巴尔 5.3 6.9 10.3 2.5 7.8 3.4 0.7 2.9 3.1 3.1 26.2
11.59% 10.03% 摩西-马龙 7.6 10.1 14.8 5.9 8.8 1.8 1.0 1.9 3.9 2.8 27.8
01.45% 04.63% 乔治-格文 6.2 7.6 5.1 1.5 3.6 3.2 1.1 0.7 3.1 2.6 27.1
01.45% 04.07% 马奎斯-约翰逊 3.5 5.0 6.8 3.0 3.9 4.6 1.5 0.5 2.5 2.6 20.3
00.00% 02.95% 罗波特-帕里什 3.4 4.8 9.5 3.0 6.5 1.8 1.0 2.6 2.3 3.8 18.9
00.00% 02.79% 丹尼斯-约翰逊 5.2 6.3 4.6 2.0 2.6 3.7 1.7 0.8 2.6 3.1 18.8
00.00% 01.78% 奈特-阿奇博尔德 4.3 5.2 2.2 0.5 1.8 7.7 0.9 0.2 3.3 2.5 13.8
00.00% 01.06% 贾马尔-威尔克斯 3.1 4.1 5.4 1.8 3.6 2.9 1.5 0.4 2.6 2.8 22.6
00.00% 01.00% 埃尔文-约翰逊 4.6 6.1 8.6 2.7 5.9 8.6 3.4 0.7 3.9 2.7 21.6
01.45% 00.84% 阿德里安-丹特利 7.9 9.8 6.4 2.4 4.0 4.0 1.4 0.2 3.5 3.1 30.7
01.45% 00.84% 菲尔-福特 4.5 5.4 1.9 0.4 1.5 8.8 1.5 0.1 3.7 2.9 17.5
00.00% 00.67% 伯纳德-金 3.8 5.4 6.8 2.2 4.6 3.5 0.9 0.4 3.3 3.8 21.9
00.00% 00.61% 杰克-希科马 4.1 5.0 10.4 2.2 8.1 3.0 1.0 1.1 2.5 3.4 18.7
01.45% 00.61% 凯文-兰西 2.1 2.7 2.4 0.5 1.9 6.9 1.1 0.1 2.9 2.5 15.2
00.00% 00.39% 奥蒂斯-比尔德松 4.5 6.4 3.6 1.7 2.0 3.3 1.3 0.3 2.4 2.4 24.6
00.00% 00.39% 米切尔-雷-理查德森 2.8 4.3 6.9 2.2 4.7 7.9 2.9 0.4 3.8 3.3 16.4
00.00% 00.33% 特鲁克-罗宾逊 3.0 4.8 9.6 2.6 7.0 2.5 0.8 0.5 3.0 2.7 18.8
00.00% 00.33% 雷杰-瑟乌斯 5.4 6.7 3.5 1.5 2.0 5.2 1.5 0.2 3.2 3.1 18.9
00.00% 00.28% 诺姆-尼克森 2.5 3.2 2.9 0.8 2.1 8.8 1.8 0.1 3.6 2.9 17.1
00.00% 00.22% 阿尔提斯-吉尔莫尔 4.6 6.5 10.1 2.7 7.4 2.1 0.6 2.4 2.9 3.6 17.9
00.00% 00.22% 鲍伯-兰尼尔 3.1 4.1 6.2 1.9 4.3 2.7 1.1 1.2 2.1 2.7 14.3
00.00% 00.17% 詹姆斯-塞拉斯 5.0 5.9 3.1 0.6 2.5 3.8 0.7 0.2 2.1 1.7 17.7
00.00% 00.17% 迈克-米切尔 3.7 4.7 6.1 2.6 3.5 1.7 0.8 0.6 2.1 2.4 24.5
00.00% 00.17% 鲍比-琼斯 3.5 4.3 5.4 1.8 3.6 2.8 1.2 0.9 1.8 2.8 13.5
00.00% 00.17% 乔治-约翰逊 2.2 2.8 6.5 2.3 4.2 2.0 1.1 0.5 2.0 2.8 10.6
00.00% 00.17% 沃尔特-戴维斯 2.7 3.2 2.6 0.8 1.8 3.9 1.2 0.2 2.8 2.5 18.0
00.00% 00.17% 迈克尔-库珀 1.4 1.8 4.1 1.5 2.7 4.1 1.6 1.0 2.0 3.1 9.4
00.00% 00.06% 奎因-巴克纳 1.8 2.5 3.6 1.1 2.6 4.7 2.4 0.0 2.9 3.3 13.3
00.00% 00.06% 卡尔迪维尔-琼斯 1.8 2.4 10.0 2.5 7.6 1.5 0.7 1.7 2.1 3.3 7.2
顶部
 
顶部