NBA联盟公布了1977-78赛季最佳阵容控球后卫:朱利叶斯·欧文,名单及球员数据详情一览

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放


      QQ直播 NBA录像吧 1977-78 NBA赛季见证了篮球历史上一个重要的时刻,这一年的最佳阵容也充分展现了那个时代的巅峰球员和精彩表现。在这篇文章中,我们将回顾那个令人难忘的赛季,深入探讨1977-78 NBA赛季的最佳阵容。


    控球后卫:朱利叶斯·欧文(Julius Erving)

   朱利叶斯·欧文被誉为“飞人”,以其卓越的空中技巧和独特的比赛风格成为了整个联盟的焦点。他的灵活性和创新性让他在控球后卫位置上独树一帜。在这个赛季,欧文场均贡献21.6分、8.5篮板和4.4助攻,他在进攻端和防守端的全面表现成为了费城76人的关键一环。

 

   史篇NBA官方公布了1977-78赛季最佳阵容一、二、名单及球员数据详情一览


第一阵容名单及球员数据:

阵容 球员 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 比尔-沃顿 NBA 58 33.3 52.2% 7.9 15.2 72.0% 3.1 4.2 13.2 2.0 11.2 5.0 1.0 2.5 3.6 2.5 18.9
第一阵容 朱利叶斯-欧文 NBA 74 32.8 50.2% 8.3 16.4 84.5% 4.1 4.9 6.5 2.4 4.1 3.8 1.8 1.3 3.2 2.8 20.6
第一阵容 特鲁克-罗宾逊 NBA 82 44.4 44.4% 9.1 20.5 64.0% 4.5 7.0 15.7 3.6 12.1 2.1 0.9 1.0 3.7 3.2 22.7
第一阵容 乔治-格文 NBA 82 34.8 53.6% 10.5 19.6 83.0% 6.1 7.4 5.1 1.4 3.7 3.7 1.7 1.3 3.7 3.1 27.2
第一阵容 大卫-汤普森 NBA 80 37.8 52.1% 10.3 19.8 77.8% 6.5 8.4 4.9 2.0 2.9 4.5 1.2 1.2 3.1 2.7 27.2
 

第二阵容名单及球员数据:

阵容 球员 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 卡里姆-贾巴尔 NBA 62 36.5 55.0% 10.7 19.4 78.3% 4.4 5.6 12.9 3.0 9.9 4.3 1.7 3.0 3.4 2.9 25.8
第二阵容 沃尔特-戴维斯 NBA 81 32.0 52.6% 9.7 18.4 83.0% 4.8 5.8 6.0 2.0 4.0 3.4 1.4 0.2 3.5 3.0 24.2
第二阵容 莫里斯-卢卡斯 NBA 68 31.2 45.8% 6.7 14.5 76.7% 3.0 4.0 9.1 2.7 6.4 2.5 0.9 0.8 2.8 3.3 16.4
第二阵容 皮特-马拉维奇 NBA 50 40.8 44.4% 11.1 25.1 87.0% 4.8 5.5 3.6 1.0 2.6 6.7 2.0 0.2 5.0 2.3 27.0
第二阵容 保罗-韦斯特法尔 NBA 80 31.0 51.6% 10.1 19.6 81.3% 5.0 6.1 2.1 0.5 1.5 5.5 1.7 0.4 3.5 2.0 25.2
顶部
 
顶部