NBA联盟公布了1972-73赛季最佳阵容,名单及球员数据详情一览

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

 

     QQ直播 NBA录像吧 史篇NBA官方公布了1972-73赛季最佳阵容一、二、名单及球员数据详情一览

 


  卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar),原名小费迪南德·刘易斯·阿辛多尔(Ferdinand Lewis Alcindor,Jr.), 1947年4月16日出生于美国纽约,前美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“天勾”


 

第一阵容名单及球员数据:

阵容 球员 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
第一阵容 卡里姆-贾巴尔 NBA 76 42.8 55.4% 12.9 23.3 71.3% 4.3 6.1 16.1 5.0 2.7 30.2
第一阵容 约翰-哈福利切克 NBA 80 42.1 45.0% 9.6 21.3 85.8% 4.6 5.4 7.1 6.6 2.4 23.8
第一阵容 斯宾瑟-海伍德 NBA 77 42.3 47.6% 11.5 24.3 83.9% 6.1 7.3 12.9 2.5 2.8 29.2
第一阵容 奈特-阿奇博尔德 NBA 80 46.0 48.8% 12.9 26.3 84.7% 8.3 9.8 2.8 11.4 2.6 34.0
第一阵容 杰里-韦斯特 NBA 69 35.7 47.9% 9.0 18.7 80.5% 4.9 6.1 4.2 8.8 2.0 22.8



第二阵容名单及球员数据:

 
阵容 球员 联盟 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
第二阵容 戴夫-考文斯 NBA 82 41.8 45.2% 9.0 20.0 77.9% 2.5 3.2 16.2 4.1 3.8 20.5
第二阵容 里克-巴里 NBA 82 37.5 45.2% 9.0 19.9 90.2% 4.4 4.8 8.9 4.9 3.0 22.3
第二阵容 埃尔文-海耶斯 NBA 81 41.3 44.4% 8.8 19.8 67.1% 3.6 5.4 14.5 1.6 2.9 21.2
第二阵容 沃尔特-弗雷泽 NBA 78 40.8 49.0% 8.7 17.8 81.7% 3.7 4.5 7.3 5.9 2.4 21.1
第二阵容 皮特-马拉维奇 NBA 79 39.1 44.1% 10.0 22.6 80.0% 6.1 7.7 4.4 6.9 3.1 26.1
顶部
 
顶部