历届NBA联盟 亚特兰大老鹰球队 1971-72赛季 常规赛-季后赛 球员数据详情

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

 

 卢·哈德森作为老鹰队最伟大的球星之一,他的23号球衣被老鹰队退役。

 


  亚特兰大老鹰队是一支位于美国乔治亚州亚特兰大的职业篮球队,成立于1946年,于1949年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟东南赛区参赛球队。
 

  最初命名为“三市黑鹰队”是借用了酋长“黑鹰“的名字。1951年迁至密尔沃基后,易名为“老鹰队”。1955年迁至圣路易斯,1968年迁到亚特兰大市,至今仍一直使用“老鹰队”这个名字。
 

  1957-58赛季,老鹰队在鲍勃·佩蒂特率领下,击败波士顿凯尔特人队获得队史首座NBA总冠军。80-90年代,在当家球星多米尼克·威尔金斯和名帅兰尼·威尔肯斯率领下,成为东部劲旅。2007-08赛季,在经历了长达8年的重建旅程之后重返季后赛。2014-15赛季,在年度最佳教练迈克·布登霍尔泽的率领下取得队史最佳的60胜22负战绩并打入东部决赛。2015年1月,老鹰队单月17战全胜,成为NBA历史上单月胜场次数最多的球队。
 

 QQ直播 NBA录像吧 小编整理亚特兰大老鹰球队历届球队 常规赛-季后赛 球员数据详情一览

 

1971-72赛季常规赛球员数据
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 犯规 得分
卢-哈德森 77 39.5 50.30% 10.1 20 2.9 24.7
皮特-马拉维奇 66 34.9 42.70% 7 16.3 3.1 19.3
沃尔特-贝拉米 82 38.9 54.50% 7.2 13.3 3.1 18.6
吉姆-华盛顿 67 36.1 44.60% 4.9 10.9 3.2 12.7
唐-亚当斯 70 29 39.40% 4.4 11.1 3.7 11.7
赫姆-吉列姆 82 28.5 44.60% 4.2 9.4 2.8 10.2
比尔-布里奇斯 14 39 38.10% 3.6 9.6 3.6 9.5
唐-梅 75 17.1 49.20% 3.1 6.3 1.8 7.9
米尔特-威廉姆斯 10 12.7 43.40% 2.3 5.3 1.8 6.7
乔治-特拉普 60 14.8 37.10% 2.4 6.5 2.4 6.6
约翰-瓦莱利 9 12.2 46.50% 2.2 4.8 1.4 5.9
汤姆-佩恩 29 7.8 43.70% 1.6 3.6 1.4 4.1
杰夫-哈里伯顿 37 7.8 45.90% 1.6 3.6 1.4 4
拉里-齐格弗里德 21 16 32.50% 1.2 3.7 1.5 3.3
鲍伯-克里斯蒂安 56 8.7 46.50% 1.2 2.5 1.4 3.1
吉姆-戴维斯 11 10.8 24.20% 0.7 3 1.3 2.4
沙勒尔-汉密尔顿 1 4   0 0 1 0

1971-72赛季后赛球员数据
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 犯规 得分
皮特-马拉维奇 6 36.5 44.60% 9 20.2 4 27.7
卢-哈德森 6 44.3 45.30% 10.5 23.2 2.2 25
沃尔特-贝拉米 6 41.2 48.80% 7 14.3 3.3 18.5
赫姆-吉列姆 6 28.8 39.40% 4.7 11.8 2.5 11
吉姆-华盛顿 6 34.8 48.30% 4.7 9.7 3.3 10.8
唐-亚当斯 6 31.3 35.70% 3.3 9.3 4.2 9.3
乔治-特拉普 6 11 43.20% 3.2 7.3 2.2 6.8
唐-梅 3 10.3 33.30% 1 3 1 4
汤姆-佩恩 1 5 100.00% 1 1 1 4
鲍伯-克里斯蒂安 6 5.7 37.50% 0.5 1.3 1.7 1.2
杰夫-哈里伯顿 1 2 0.00% 0 1 0 0
顶部
 
顶部