NBA联盟 1968-69赛季 亚特兰大老鹰球队历届球队常规赛-季后赛 球员数据详情

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放


  亚特兰大老鹰队是一支位于美国乔治亚州亚特兰大的职业篮球队,成立于1946年,于1949年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟东南赛区参赛球队。
 

  最初命名为“三市黑鹰队”是借用了酋长“黑鹰“的名字。1951年迁至密尔沃基后,易名为“老鹰队”。1955年迁至圣路易斯,1968年迁到亚特兰大市,至今仍一直使用“老鹰队”这个名字。
 

  1957-58赛季,老鹰队在鲍勃·佩蒂特率领下,击败波士顿凯尔特人队获得队史首座NBA总冠军。80-90年代,在当家球星多米尼克·威尔金斯和名帅兰尼·威尔肯斯率领下,成为东部劲旅。2007-08赛季,在经历了长达8年的重建旅程之后重返季后赛。2014-15赛季,在年度最佳教练迈克·布登霍尔泽的率领下取得队史最佳的60胜22负战绩并打入东部决赛。2015年1月,老鹰队单月17战全胜,成为NBA历史上单月胜场次数最多的球队。

  

  QQ直播 NBA录像吧 小编整理亚特兰大老鹰球队历届球队 常规赛-季后赛 球员数据详情



1968-69赛季常规赛球员数据
球员 出场 时间 投篮 出手 篮板 助攻 犯规 得分
泽尔莫-贝蒂 72 35.8 47.00% 7 11.1 1.8 3.8 21.5
斯基普-哈利卡 26 8.4 45.60% 1.2 0.6 1.4 1.1 4.1
里切尔-盖兰 27 17.5 42.30% 2.7 2.2 3.7 2.4 5.6
保罗-塞拉斯 79 23.5 41.90% 4.2 9.4 1.8 2.1 8.7
Mahdi Abdul-Rahman 80 30.3 39.70% 3.7 3.3 5.9 3.3 11.2
卢-哈德森 81 35.4 49.20% 5.4 6.6 2.7 3.1 21.9
乔-考德威尔 81 33.6 50.70% 3.7 3.7 4 2.9 15.8
吉姆-戴维斯 78 17.5 46.70% 3 6.8 1.2 3.1 8.8
乔治-莱赫曼 11 12.5 38.80% 1.1 0.8 2.5 1.6 5.5
德怀特-沃勒 11 2.6 22.20% 0.6 0.9 0.1 0.7 0.6
唐-奥尔 76 26.3 42.70% 2.7 2.2 2.9 3.1 12.1
德尼斯-汉密尔顿 25 5.6 55.20% 0.2 1.2 0.3 0.8 3
比尔-布里奇斯 80 36.6 45.30% 4.4 14.2 3.7 3.6 11.8

1968-69赛季后赛球员数据
球员 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 助攻 得分
泽尔莫-贝蒂 11 43 43.20% 9.3 21.5 67.20% 2.3 22.5
卢-哈德森 11 38.5 46.80% 9.2 19.6 76.90% 2.9 22
比尔-布里奇斯 11 40.2 44.20% 6.3 14.2 70.80% 3.4 15.6
乔-考德威尔 11 36.7 48.50% 5.9 12.2 46.40% 3.4 14.7
Mahdi Abdul-Rahman 11 32.7 39.30% 4.8 12.3 78.70% 3.9 14
唐-奥尔 11 17.6 34.90% 2.7 7.8 59.10% 1.5 6.6
保罗-塞拉斯 11 23.5 36.20% 1.9 5.3 51.40% 1.9 5.5
吉姆-戴维斯 8 6.5 26.70% 0.5 1.9 62.50% 0.1 1.6
里切尔-盖兰 3 10.7 25.00% 0.3 1.3 50.00% 2.3 1
斯基普-哈利卡 1 1   0 0   0 0
顶部
 
顶部