历届NBA联盟最有价值的球员比尔-拉塞尔,名单(MVP) 1961-62赛季数据详情一览:

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

比尔-拉塞尔

   QQ直播NBA录像吧 小编整理NBA官方公布了1961-62赛季NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 



     NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 1960-61赛季数据详情一览:

 投票结果
首选率 得票率 球员 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
60.00% 38.82% 比尔-拉塞尔 76 45.2 45.7% 7.6 16.6 59.5% 3.8 6.3 23.6 4.5 2.7 18.9
10.59% 19.87% 威尔特-张伯伦 80 48.5 50.6% 20.0 39.5 61.3% 10.4 17.0 25.7 2.4 1.5 50.4
15.29% 17.65% 奥斯卡-罗波特森 79 44.3 47.8% 11.0 22.9 80.3% 8.9 11.0 12.5 11.4 3.3 30.8
03.53% 10.72% 埃尔金-贝勒 48 44.4 42.8% 14.2 33.1 75.4% 9.9 13.1 18.6 4.6 3.2 38.3
07.06% 07.84% 杰里-韦斯特 75 41.2 44.5% 10.7 23.9 76.9% 9.5 12.3 7.9 5.4 2.3 30.8
02.35% 04.05% 鲍勃-佩蒂特 78 42.1 45.0% 11.1 24.7 77.1% 8.9 11.6 18.7 3.7 3.8 31.1
01.18% 00.65% 里切尔-盖兰 78 42.9 44.2% 10.8 24.3 82.0% 8.0 9.8 6.4 6.9 3.8 29.5
00.00% 00.39% 鲍勃-库西 75 28.2 39.1% 6.2 15.7 75.4% 3.3 4.4 3.5 7.8 1.8 15.7
顶部
 
顶部