回忆录 科比·比恩·布莱恩特NBA赛事个人生涯数据

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

     科比·比恩·布莱恩特NBA赛事生涯数据一览:

 常规赛场均数据

赛季 出场 投篮% 3分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
1996-97 71 0.417 0.375 0.819 1.9 1.3 0.7 0.3 7.6
1997-98 79 0.428 0.341 0.794 3.1 2.5 0.9 0.5 15.4
1998-99 50 0.465 0.267 0.839 5.3 3.8 1.4 1.0 19.9
1999-00 66 0.468 0.319 0.821 6.3 4.9 1.6 0.9 22.5
2000-01 68 0.464 0.305 0.853 5.9 5.0 1.7 0.6 28.5
2001-02 80 0.469 0.250 0.829 5.5 5.5 1.5 0.4 25.2
2002-03 82 0.451 0.383 0.843 6.9 5.9 2.2 0.8 30.0
2003-04 65 0.438 0.327 0.852 5.5 5.1 1.7 0.4 24.0
2004-05 66 0.433 0.339 0.816 5.9 6.0 1.3 0.8 27.6
2005-06 80 0.450 0.347 0.850 5.3 4.5 1.8 0.4 35.4
2006-07 77 0.463 0.344 0.868 5.7 5.4 1.4 0.5 31.6
2007-08 82 0.459 0.361 0.840 6.3 5.4 1.8 0.5 28.3
2008-09 82 0.467 0.351 0.856 5.2 4.9 1.5 0.4 26.8
2009-10 73 0.456 0.329 0.811 5.4 5.0 1.6 0.3 27.0
2010-11 82 0.451 0.323 0.828 5.1 4.7 1.2 0.2 25.3
2011-12 58 0.430 0.303 0.845 5.4 4.6 1.2 0.3 27.9
2012-13 78 0.463 0.324 0.839 5.6 6.0 1.4 0.3 27.3
2013-14 6 0.425 0.188 0.857 4.3 6.3 1.1 0.2 13.8
2014-15 35 0.373 0.293 0.813 5.7 5.6 1.3 0.2 22.3
2015-16 66 0.358 0.285 0.826 3.7 2.8 0.9 0.2 17.6
NBA生涯 1346 0.447 0.329 0.837 5.2 4.7 1.4 0.5 25.0


季后赛场均数据

赛季 出场 投篮% 3分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
96-97 9 0.382 0.261 0.867 1.2 1.2 0.3 0.2 8.2
97-98 11 0.408 0.214 0.689 1.9 1.5 0.3 0.7 8.7
98-99 8 0.430 0.348 0.800 6.9 4.6 1.9 1.2 19.8
99-00 22 0.442 0.344 0.754 4.5 4.4 1.4 1.4 21.1
00-01 16 0.469 0.324 0.821 7.3 6.1 1.6 0.8 29.4
01-02 19 0.434 0.379 0.759 5.8 4.6 1.4 0.9 26.6
02-03 12 0.432 0.403 0.827 5.1 5.2 1.2 0.1 32.1
03-04 22 0.413 0.247 0.813 4.7 5.5 1.9 0.3 24.5
05-06 7 0.497 0.400 0.771 6.3 5.1 1.1 0.4 27.9
06-07 5 0.462 0.357 0.919 5.2 4.4 1.0 0.4 32.8
07-08 21 0.479 0.302 0.809 5.7 5.6 1.7 0.4 30.1
08-09 23 0.457 0.349 0.883 5.3 5.5 1.6 0.9 30.2
09-10 23 0.458 0.374 0.842 6.0 5.5 1.4 0.7 29.2
10-11 10 0.446 0.293 0.820 3.4 3.3 1.6 0.3 22.8
11-12 12 0.439 0.283 0.832 4.8 4.3 1.3 0.2 30.0
NBA生涯 220 0.448 0.331 0.816 5.1 4.7 1.4 0.6 25.6


职业生涯最高数据

单场得分 81分 (2006年01月22日对猛龙
投篮命中 28个 (2006年01月22日对猛龙
投篮出手 50次 (2016年04月14日对爵士)
三分球命中 12个 (2003年01月07日对超音速)
三分球出手 21次 (2016年04月14日对爵士)
罚球命中 23个 (两场比赛达到这一数字)
罚球次数 27次 (两场比赛达到这一数字)
进攻篮板球 8个 (2000年04月18日对小牛)
防守篮板球 13个 (两场比赛达到这一数字)
篮板球总数 16个 (2010年01月24日对猛龙
助攻次数 17次 (2015年01月15日对骑士
抢断次数 7次 (2006年02月13日对爵士)
盖帽次数 5次 (三场比赛达到这一数字)
出场时间 54分钟(三场比赛达到这一数字)


季后赛生涯最高数据

单场得分 50分 (2006年05月04日对太阳
投篮命中 20个 (2006年05月04日对太阳
投篮出手 38次 (2003年05月05日对马刺
三分球命中 6个 (三场比赛达到这一数字)
三分球出手 11次 (两场比赛达到这一数字)
罚球命中 21个 (2008年05月04日对爵士)
罚球次数 23次 (2008年05月04日对爵士)
进攻篮板球 9个 (2001年05月13日对国王
防守篮板球 10个 (两场比赛达到这一数字)
篮板球总数 16个 (2001年05月13日对国王
助攻次数 13次 (2010年05月19日对太阳
抢断次数 5次 (两场比赛达到这一数字)
盖帽次数 4次 (三场比赛达到这一数字)
上场时间 52分钟(两场比赛达到这一数字)
总决赛最高分 40分 (2009年06月04日对魔术
顶部
 
顶部