历届NBA联盟最有价值的球员名单(MVP) 1955-56赛季数据详情一览:

QQ体育直播 足球,篮球直播列表 足球,精彩篮球录像回放

  QQ直播NBA录像吧 小编整理NBA官方公布了1955-56赛季NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 


    NBA联盟历届最有价值的球员名单(MVP) 1955-56赛季数据详情一览:
首选率 得票率 球员 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
43.21% 43.21% 鲍勃-佩蒂特 72 38.8 42.9% 9.0 20.9 73.6% 7.7 10.5 16.2 2.6 2.8 25.7
25.93% 25.93% 保罗-阿里金 72 37.8 44.8% 8.6 19.1 81.0% 7.0 8.7 7.5 2.6 3.9 24.2
12.35% 12.35% 鲍勃-库西 72 38.4 36.0% 6.1 17.0 84.4% 6.6 7.8 6.8 8.9 2.9 18.8
11.11% 11.11% 迈尔-哈特金斯 66 33.9 42.5% 4.9 11.6 64.3% 2.2 3.3 7.5 2.7 2.5 12.0
02.47% 02.47% 多尔夫-谢伊斯 72 35.0 38.7% 6.5 16.7 85.8% 7.5 8.8 12.4 2.8 3.5 20.4
02.47% 02.47% 比尔-沙尔曼 72 37.5 43.8% 7.5 17.1 86.7% 5.0 5.7 3.6 4.7 2.7 19.9
01.23% 01.23% 汤姆-古拉 68 34.5 41.2% 3.6 8.7 73.3% 3.6 4.9 9.1 5.9 4.0 10.8
01.23% 01.23% 莫里斯-斯托克斯 67 34.7 35.4% 6.0 17.0 71.4% 4.8 6.7 16.3 4.9 4.1 16.8
顶部
 
顶部